شاخص غذایی به جز قند و شکر

ش.غذایی به جز قند و شکر | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 55,496.92 0.01

آخرین معامله

13:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,194.94 پایانی 55,496.92
بیشترین 55,556.82 کمترین 55,194.94
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1403/02/26 55,156.51 54,911.17 55,303.85
1403/02/25 55,318.41 55,172.8 55,496.91
1403/02/24 55,154.66 55,142.39 56,410.75
1403/02/23 56,420.81 56,420.81 56,996.53
1403/02/22 57,042.27 57,042.27 57,578.09
1403/02/19 57,597.31 57,597.31 58,457.13
1403/02/18 58,470.96 58,470.96 58,914.09
1403/02/17 58,822.87 58,817.91 59,456.63
1403/02/16 59,550.44 59,427.99 59,688.61
1403/01/28 55,684.52 55,679.02 55,783.87
1403/01/27 55,791.55 55,705.41 55,791.55
1403/01/26 55,687.81 55,687.81 55,860.6
1403/01/25 55,912.74 55,912.74 57,895.95
1403/01/21 58,406.97 58,315.93 58,425.05
1403/01/20 58,282.18 57,513.87 58,282.56
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها