شاخص لاستیک فرابورس
ش.لاستیک فرابورس |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
269.23
0.01
آخرین معامله
1405/03/13| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 270.13 | پایانی | 269.23 |
| بیشترین | 270.13 | کمترین | 266.01 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/03/12 | 272.29 | 272.07 | 272.32 |
| 1405/03/11 | 278.66 | 278.66 | 286.1 |
| 1405/03/10 | 278.13 | 278.13 | 278.14 |
| 1405/03/09 | 270.12 | 269.86 | 270.12 |
| 1405/03/05 | 262.37 | 261.3 | 262.37 |
| 1405/03/04 | 259.7 | 259.7 | 260.4 |
| 1405/03/03 | 252.92 | 252.92 | 252.92 |
| 1405/03/02 | 245.61 | 245.61 | 249.09 |
| 1405/02/30 | 243.67 | 243.67 | 247.16 |
| 1405/02/29 | 243.26 | 240.04 | 243.28 |
| 1405/02/28 | 240.98 | 240.98 | 240.98 |
| 1405/02/27 | 240.98 | 240.98 | 240.98 |
| 1405/02/26 | 240.98 | 240.98 | 240.98 |
| 1405/02/23 | 240.98 | 240.98 | 240.98 |
| 1405/02/22 | 240.98 | 240.98 | 240.98 |
