شاخص محصولات چرمی
ش.محصولات چرمی |
شاخص ها
-
بورس
آخرین قیمت:
33,368.01
0.02
آخرین معامله
1405/03/13| خصیصه | مقادیر | خصیصه | مقادیر |
|---|---|---|---|
| بازگشایی | 33,638.03 | پایانی | 33,368.01 |
| بیشترین | 33,763.55 | کمترین | 33,368.01 |
| حجم | - | دفعات | - |
| حد قیمت | - - - | ارزش | - |
| حجم مبنا | - | حد حجم | - - - |
تاریخچه
| تاریخ | آخرین | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| 1405/03/12 | 34,046.21 | 33,593.56 | 34,046.21 |
| 1405/03/11 | 33,143.53 | 33,142.53 | 33,147.02 |
| 1405/03/10 | 32,182.89 | 32,182.89 | 32,182.89 |
| 1405/03/09 | 31,245.7 | 31,245.7 | 31,245.7 |
| 1405/03/05 | 30,337.08 | 30,331.86 | 30,337.08 |
| 1405/03/04 | 29,528.33 | 29,528.33 | 29,528.33 |
| 1405/03/03 | 28,668.85 | 28,668.85 | 28,668.85 |
| 1405/03/02 | 27,834.75 | 27,834.75 | 27,834.75 |
| 1405/02/30 | 27,024.24 | 27,023.96 | 27,024.24 |
| 1405/02/29 | 26,238.26 | 25,428.15 | 26,238.26 |
| 1405/02/28 | 26,114.64 | 26,114.64 | 26,114.64 |
| 1405/02/27 | 26,114.64 | 26,114.64 | 26,114.64 |
| 1405/02/26 | 26,114.64 | 26,114.64 | 26,114.64 |
| 1405/02/23 | 26,114.64 | 26,114.64 | 26,114.64 |
| 1405/02/22 | 26,114.64 | 26,114.64 | 26,114.64 |
