شاخص محصولات کاغذی

ش.محصولات کاغذی | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 50,160.73 0.02

آخرین معامله

1404/01/10
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 49,237.62 پایانی 50,160.73
بیشترین 50,215.63 کمترین 49,237.62
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1404/01/10 50,160.73 49,237.62 50,215.63
1404/01/09 49,235 48,516.45 49,235
1404/01/06 48,828 48,492.49 49,088.95
1404/01/05 48,271.81 47,968.1 48,271.81
1403/12/28 47,461.3 47,461.3 47,724.96
1403/12/27 48,153.3 48,110.47 48,280.23
1403/12/26 48,129.61 48,129.61 48,306.35
1403/12/25 47,603.79 47,155.49 47,603.79
1403/12/22 46,925.93 46,186.64 46,925.93
1403/12/21 45,980.65 45,232.68 45,980.65
1403/12/20 45,147.26 44,844.4 45,190.44
1403/12/19 44,895.87 44,895.87 45,565.29
1403/12/18 45,757.62 45,753.17 46,534.09
1403/12/15 46,238.93 46,188.74 46,724.48
1403/12/14 46,659.01 46,562.89 46,860.2
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها